A meno di un chilometro dal centro abitato, dal comodo parcheggio, la falesia di Gazzara è raggiungibile in appena 15 minuti di sentiero. La falesia si trova al di sopra di un fiume (Torrente Caltavuturo) ed è situata in prossimità di un’altra attrattiva del luogo (Le Gole di Gazzara). E’ possibile raggiungere più agevolmente la falesia nel periodo primaverile/estivo, quando le piogge sono minori ed il letto del fume è privo o quasi di acqua.
Una caratteristica importante di questa falesia è quella che è possibile arrampicare tranquillamente in ogni periodo dell’anno, grazie alla sua esposizione NORD-OVEST, è una delle pochissime falesie in Sicilia dove in estate si arrampica all’ombra a partire già da metà mattinata. Inoltre la sua posizione privilegiata adiacente alle Gole di Gazzara conferisce un clima fresco e ventilato.
La composizione rocciosa è per lo più di tipo calcare, dove si trovano principalmente tacche, buchi, maniglie, tasche, fessure ecc..
Sono disponibili circa 130 vie di stampo sportivo, alcune delle quali in multipitch. Tutte le soste sono in acciaio inox ad anello chiuso e fix a doppia espansione con piastrina. I gradi di difficoltà vanno dal 4A al 8C+.
La chiodatura della falesia di Gazzara è stata possibile grazie al lavoro svolto dall’associazione Cabeci Climbing, in collaborazione con Rosario Cammara e con il contributo economico del Comune di Caltavuturo e dell’ Ente Parco delle Madonie.
Qui di seguito è disponibile un elenco delle vie con relative caratteristiche, sezionate per settore di appartenenza.
Settore A – Totale vie 42
Il settore A dispone di un totale di 42 vie, tutte quante di stampo sportivo, con gradi di difficoltà che vanno dal 6A al 8C+. Alcune vie non sono acora state “liberate” infatti non è disponibile alcun grado di difficoltà (?).
Nome Via: | Grado: | Altezza: | Descrizione: |
1. Karol | 6A | 18m | Muro verticale a buchi |
2. Five Free | 6A | 18m | Muro verticale a buchi |
3. Viaggio Tecnico | 6A | 18m | Muro verticale a buchi |
4. Orizzonti di Fuoco | 6A | 22m | Muro verticale a buchi (superando la sosta panorama mozzafiato) |
5. Profumo d’oriente | 6A+ | 22m | Muro verticale a buchi |
6. Ro’ saria | 6C+ | 21m | Roccia non bellissima |
7. Luna China | 7C | 18m | Passaggio morfologico in partenza |
8. Magica Quiete | 7B+ | 18m | Passaggio morfologico in partenza |
9. Fidati | 7B | 18m | Lama e muro a buchi |
10. Le Vojager | 6C | 21m | Diedro appoggiato, poi uscita su muro a buchi |
11. Fabio 76 | 7A | 20m | Lama seguita da placca finale |
12. Le Horla | 7C+ | 23m | Muro verticale con buchi e tacche |
13. Cozzo Ebreo | 7B | 23m | |
14. Trinacria | 7C+/8A | 23m | |
15. Crema di Noci | 6C | 23m | |
16. Domenico | 8A | 22m | |
17. Un tiro tira l’altro | 7A | 30m | |
18. Active | 7C+ | 30m | Grado da confermare |
19. Fragrance | 8A | 35m | Passo dura in alto per uscire dallo strapiombo |
20. Cumpa Bloccaaa | ? | 20m | |
21. Equilibrio | 7B | 20m | Roccia delicata in partenza, ma bella in alto |
22. Calat Abi Thur | 7A+ | 20m | Buchetti e tacche, Bella |
23. Torghion | 7B | 20m | Monoditi e biditi, molto bella |
24. Grazie | 7B+ | 20m | Simile alla precedente ma un po’ più dura |
25. Attenti a Cammara | ? | 28m | |
26. Repetto non avrai il mio scalpo | ? | 28m | Il duro è tutto in alto |
27. Noche Caliente | 7B+ | 28m | Tecnica con chiave difficile da leggere, molto bella |
28. Noce Caliata | 7C | 28m | Gran muro con passi intensi di dita |
29. L’Assessore | 7C | 26m | |
30. U Pitriuliari | 7C | 26m | |
31. Gigiclavito | 7B+ | 26m | Inizio tendineo su buchetti, poi fantastica con strapiombetto finale |
32. Skorpions | 7B | 26m | |
33. Ferro Battuto | 7A | 26m | |
34. Okkio al Camionista | 6C+ | 26m | Bella, allungo e buchetti |
35. Il Gatto e la Volpe | 6C | 26m | Arrampicata di continuità su buchetti, bella |
36. A Vigna | 7A+ | 26m | Solito stile su muro aggettante bucherellato, anche questa merita |
37. Bocca di Rose | 7B | 26m | Qualche appiglio scavato |
38. Arkeon | 6C | 36m | A sinistra dello spigolo, allungare i rinvii per evitare fastidiosi attriti |
39. Ha Khabascy | 7B+ | 35m | Spigolo strapiombante |
40. Dolce Tensione | ? | 20m | Parete aggettante |
41. Lucignolo | ? | 20m | Parete aggettante |
42. Stia 2005 | 6C | 20m | 6C rimanendo centrale sugli spit nella parte alta. 6B/+ passando a destra |
Settore B – Totale vie 45
Il settore B è caratterizzato prevalentemente da vie di grado facile, ideale per principianti o per fare riscaldamento. Un totale di 45 vie con gradi che vanno dal 4A al 7A+, alcune delle quali in multipitch.
Nome Via: | Grado: | Altezza: | Descrizione: |
43. Dulcis in Fundo | 5B+ | 14m | Diedrino Fessurato |
44. Damasco | 5B+ | 14m | Spigoletto Appoggiato |
45. L’Urlo del Carcarazzo | 5B | 14m | Fessura |
46. Figlie di Ibla | 4A | 11m | Parete a risalti |
47. Targa Florio | 5B+ | 11m | Spigoletto |
48. Folletto | 5C | 11m | Diedro |
49. Pisellino | 4A | 6m | Fessura |
50. Francesca | 5A | 6m | Brevi risalti |
51. Simona | 6A | 6m | Brevi risalti |
52. Marco | 6A | 12m | Diedro fessurato |
53. Il Mio Tesssoooro | 5C | 12m | Muro a risalti |
54. Tonia Doich | 5A | 12m | Muro a risalti |
55. Fossile | 6A | 12m | Muro verticale con prese nascoste – molto interessante |
56. Me Parrinu | 5C | 12m | Diedrino |
57. Capolinea | 5C | 16m | Parete articolata |
58. Erba o Vientu | 5B+ | 14m | Parete articolata |
59. Capo Plaja | 5C | 14m | Facile fessura |
60. Alfa Sud | 6A | 14m | Breve variante |
61. Carcara | 6A | 11m | Facile paretina |
62. Classe 78 | 6A | 7m | Facile paretina |
63. Sacred Path | 6A+ | 7m | Piccola parete |
64. Free Iraq | 5C+ | 7m | Piccola parete |
65. Falang Gong | 7C | 10m | Spigolo strapiombante |
66. Sud Maphia | L1 – 7A+ L2 – 5C L3 – 6A+ | Mutlipitch | |
67. Andrea 99 | 6C+ | 10m | Parete aggettante |
68. Sigol | 7B | 10m | Parete aggettante |
69. Il Corvo | 6C | 10m | |
70. E’ ora di Piantarla | L1 – 6B L2 – 6B | 26m 20m | Muro a buchi di continuità |
71. Luana | 6A+ | 26m | Muro verticale con tratti aggettanti |
72. Fantasma | L1 – 6A+ L2 – 6B+ L3 – 6C | 26m 20m 20m | Boulder in partenza e continuità |
73. Falla una | L1 – 6B+ L2 – 6B | 27m 20m | Simile alle altre |
74. Maria | L1 – 6B L2 – 6A | 27m 20m | Simile alle altre |
75. Maalox | 6C | Passo singolo. 1 scavato | |
76. Lakotas Dream | 6C | 27m | Poco continua, pochi riposi ma carina |
77. Babilonia | 6B+ | 26m | Interessante inizio su prese piccole – poi più facile |
78. Quant’è dura | 6B+ | 26m | Bellissimo muro verticale a buchi |
79. Free Tibet | 6C | 27m | Muro a buchi |
80. Verdon | 6C+ | 25m | Strapiombante |
81. Enduril | 7A | 25m | Strapiombante |
82. Engyon | 6C+ | 25m | Strapiombante |
83. Radici P’arruttari | ? | 20m | Fessura su muro verticale |
84. Bamba dula | ? | 20m | Muro verticale |
85. Ma ma ye | L2 – ? (secondo tiro delle vie 83 e 84) | 20m | |
86. Ciccia bomba | ? | 20m | Fessura |
87. Ce l’ho dura | ? | 20m | Muro compatto |
88. Bongo | ? (secondo tiro delle vie 86 e 87) | 20m |
Settore C – Totale vie 40
Il settore C è caratterizzato da vie con gradi di difficoltà che vanno dal 6A al 7C+. Buona parte delle vie della fascia sinistra non sono state ancora “liberate” infatti non è disponibile alcun grado di diffcoltà (?)
Nome Via: | Grado: | Altezza: | Descrizione: |
89. Asso e Re | ? | 20m | |
90. Free time | ? | 20m | |
91. Solo noi | ? (secondo tiro delle vie 89 e 90) | 20m | |
92. Zza Vice | ? | 20m | |
93. Mao Boti | 7B+ | 20m | Fessura e placca |
94. Mao Cocis | ? | 30m | |
95. Mao Brugit | 7B+ | 20m | Fessura |
96. Gymmy | 7C+ | 20m | Tecnica e atletica |
97. Pane duro | ? (Secondo tiro delle vie 94, 95 e 96) | ||
98. Scecco | ? | 30m | Muro verticale |
99. Ciofeca | ? | 25m | Muro aggettante con prese scavate |
100. Burcetta | ? | 25m | Muro aggettante con prese scavate |
101. Katana | ? (secondo tiro delle vie 99 e 100) | ||
102. Frasima | ? | 26m | Muro aggettante poi tacche in alto |
103. Danza su | 7B | 26m | |
104. Officina 99 | 7A+ | Partenza non banale su muro aggettante | |
105. Serendipità | 7A | Presa scavata in partenza | |
106. Quattro elementi | 6B+ | 26m | Passo chiave tecnico su piccolo appiglio |
107. Aria | 6C | 26m | Boulderosa |
108. Acqua | 6B | 26m | Prima parte su fessura poi buchi |
109. Terra | 6A+ | 25m | Sosta in comune con 108 |
110. Fuoco | 6A+ | 26m | Simile a 109 |
111. Museum | 6B | 26m | Simile a 110 |
112. Tarantola ballerina | 6B | 26m | Simile a 111 |
113. Tamorra | 6B | 26m | Terra durante il percorso |
114. Banda di scalmanati | 6B | 26m | Bella pancia e piccoli buchetti |
115. Rapanui | 6A+ | 26m | Bel muro a buchi |
116. Musicata | 6A+ | 26m | Bel muro a buchi |
117. Fimmini scecchi e pagliari | 6B | ? | Partenza in dulfer poi muro a buchi |
118. Cosi p’accummadari | 6B | ? | Muro a buchi |
119. Veni | 6B | 26m | Crux morfologico |
120. Dalla | 6A | 16m | Muro a buchi |
121. Alter ego | ? / 8C | 16m | Strapiombo mono/bidito Grado da confermare |
122. BBunaca | 7C+ | 26m | Strapiombo |
123. Cucummaru | ? | 26m | Passo duro alla fine |
124. U tiru du liuni | 6C | 26m | Strapiombo |
125. Studio blu | 6C | 26m | Strapiombo |
126. La provola | 7A | 26m | Strapiombo |
127. Assassina | 7B | 26m | Strapiombo |
128. Virginiaddi | 6C | 26m | Bella via di resistenza su strapiombo |